Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | YC |
Orzecznictwo: | FDA,SGS,BRC |
Numer modelu: | Niedostępne |
Minimalne zamówienie: | 20000 sztuk |
Cena: | $0.1-$0.3 per pcs |
Szczegóły pakowania: | 1000 sztuk na ctn, rozmiar kartonu: 42 * 36 * 25 cm |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Funkcja: | Odporność na wilgoć, wysoka bariera | Zamówienie klienta: | Wszystkie produkty można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchni: | Matowy, błyszczący, holograficzny | Użytek przemysłowy: | Kawa mleczna, kawa pszczela, kawa expresso |
Uszczelnienie i uchwyt: | Zgrzewanie, samoprzylepne uszczelnienie | Materiał: | Aluminiowa, łatwa do kształtowania i z dobrym materiałem |
Rozmiar: | zgodnie z wymaganiami klienta | Posługiwać się: | Kawa mleczna, kawa pszczela, kawa expresso |
Grubość: | Zgodnie z wymaganiami klienta jest to około 100-150 mikronów w zależności od pojemności opakowania | Kolor: | Kolor spotowy CMYK+ zgodnie z wymaganiami |
High Light: | Odporne na wilgoć plastikowe torby deserowe,plastikowe torby deserowe z laminowanego polietylenu,plastikowe torby deserowe FDA |
Przedmiot | Laminowana gorąca sprzedaż Polietylenowa plastikowa torebka do wielokrotnego zamykania Opakowanie na żywność Torba deserowa |
Materiał | PET / VMPET / PE, PET / LLDPE, papier pakowy / PE, papier pakowy / PET / PE itp. |
Funkcja | Klasa spożywcza, wysoka bariera, odporność na wilgoć, mocne uszczelnienie, doskonały druk. |
Opcje stylu | Stand Up, Block Bottom, boczne zakładki, środkowa uszczelka, dolna uszczelka K, płaska torebka itp. |
Dostępne akcesoria | Zamek błyskawiczny, nacięcie do łez, okno, zawór jednokierunkowy, otwór do zawieszania itp. |
Pojemność | 1/2 funta, funta, 2 funty, 5 funtów lub niestandardowe. |
2 uncje, 3 uncje, 4 uncje, 8 uncje, 11 uncje, 16 uncje, 32 uncje, 64 uncje, 106 uncje, 128 uncje lub niestandardowe. | |
28g, 70g, 100g, 150g, 200g, 250g, 340g, 500g, 1000g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg lub niestandardowe. | |
Rozmiar i grubość | Niestandardowe na podstawie Twoich wymagań. |
Zabarwienie | CMYK/Pantone, druk wklęsły (do 10 kolorów) |
Rodzaj atramentu | Ekologiczny atrament sojowy do żywności |
Obsługa powierzchni | Matowe, super matowe lub błyszczące wykończenie, blokowanie złota |
Podanie: | Ziarna kawy, kawa w proszku, kawa mielona, herbata, przekąska, nakrętka, białko serwatkowe, karma dla zwierząt itp. |
Próbki | Oferowane bezpłatne próbki magazynowe |
Certyfikaty | BRC/SGS/ISO22000 itp. |
Kontrola jakości: | Zaawansowany sprzęt i doświadczony zespół QC sprawdzi materiał, półprodukty i gotowe produkty dokładnie na każdym etapie przed wysyłką. |
FORMULARZ ZALECENIA STOSOWANEGO MATERIAŁU | ||
Ile warstw jest wymaganych do pakowania i obsługi klienta wyraźnie określone | ||
Wielowarstwowa struktura kompozytowa | Charakterystyczne wymagania | Produkty aplikacyjne |
OPP/LLDPE | Odporny na wilgoć, odporny na zimno, zgrzewany w niskich temperaturach | Mocny makaron błyskawiczny, mrożone przekąski, przekąski, opakowania w proszku, czekolada |
CPP/CPP | Odporny na wilgoć, olejoodporny, o wysokiej przezroczystości, dobra sztywność | Makaron błyskawiczny, herbatniki, słodycze, wszelkiego rodzaju lekkie potrawy |
CPP/MCPP | Wilgoć, olej, tlen, światło, dekoracja | Wszystkie rodzaje suchej karmy, smażone potrawy, krewetki policyjne, dmuchane ciasto ryżowe |
OPP/EVA | Odporny na wilgoć, zgrzewany w niskiej temperaturze, odporny na zimno | Artykuły sypkie, zawierające wodę, płyny, proszek do prania |
OPP/PLPEARL | Wilgoć, olej, cieniowanie, dobra sztywność | Sucha karma, ciastka, batony, czekolada |
OPP/VMPET/ALLDPE | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski metryczne, przekąski, potrawy smażone, herbata |
OPP/VMPET/CPP | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
OPP/PET/CPP | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
OPP/AL/LLDPE | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
MATOPP/LLDPE | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
MATOPP/CPP | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, dekoracja | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
MATOPP/MCPP | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, olejoodporny | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
MATOPP/NMPET/LLDPE | Odporny na wilgoć, tlen, cieniowanie, olejoodporny | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, przekąski, potrawy smażone, herbata, zupa w proszku |
KOP/CPP | Wilgoć, bariera tlenowa, cieniowanie, olejoodporny | Ciasto księżycowe, ciasto, ciasto, orzechy, przetworzona żywność, herbata |
KPET/CPP | Odporny na wilgoć, tlen, pachnący, olejoodporny | Ciasta księżycowe, ciasta, ciastka, orzechy, przetworzona żywność, herbata |
KNY/LLDPE | Wilgoć, tlen, zapach, niska temperatura, próżnia. | Mięso mrożone, produkty o wysokiej wilgotności, sosy, sos do zup |
PET/CPP | Wilgoć, tlen, zapach, wysoka temperatura | Makaron Udon, gotowanie, potrawy alkoholowe, potrawy aromatyczne |
PET/PAPIER/LLDPE | Wilgoć, olej, zapach | Herbata, słodycze, ciasto, orzechy, karma dla zwierząt, mąka |
PET/PET/EVA | Wilgoć, wysoka temperatura, łatwe do uszczelnienia | Opakowanie proszkowe, sos sojowy, płyn, szampon, curry |
PET/AL/NY/CPP | Wilgoć, tlen, zapach, wysoka temperatura, odporność chemiczna | Zupa o wysokim stężeniu, curry, curry, przyprawy, proszek do prania, ryż |
PRY/AL/PET/CPP | Odporny na wilgoć, tlen, pachnący, odporny na wysoką temperaturę, odporny na chemikalia; | Zupa o wysokim stężeniu, kawa, piec, przyprawy, proszek do prania, ryż, sok z cytryny, produkty gazowane |
PRY/NY/CPP | Odporność na wysoką temperaturę, odporność chemiczną, odporność na olej | Gotowanie, ryż błyskawiczny, makaron udon, sok do zupy |
P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy fabryką założoną w 2004 roku.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia twojego produktu?
Odp .: Ogólnie MOQ dla folii rolkowej wynosi 300 kg;MOQ na torby to 10 000 sztuk.Przyjmujemy również przykładowe zamówienia próbne dla małych MOQ, prosimy o kontakt w celu omówienia.
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp .: Ogólnie czas realizacji wynosi 18-25 dni w przypadku nowych zamówień i 15-20 dni w przypadku zamówień powtarzających się od daty potwierdzenia.
P:Jaka jest metoda dostawy?
Odp .: Możemy zorganizować wysyłkę produktu drogą lotniczą, morską, kurierem itp. Na życzenie klienta.
P: Jaki jest twój asortyment produktów?
Odp .: Nasza fabryka może produkować większość rodzajów opakowań elastycznych, w tym torebki na karmę dla zwierząt domowych, torebki na żywność, torebki stojące / torebki, torebki na suwak, torebki z wylewką, torebki / torebki z tylnym uszczelnieniem, rolkę folii i tak dalej.
P: Jakie informacje są potrzebne, aby otrzymać wycenę produktu?
Odp .: Materiał produktu / struktura torby, grubość, rozmiary, grafika / projekt, styl torby, ilość i wszelkie inne specjalne wymagania powinny być podane z jak największą ilością szczegółów, aby uzyskać dokładniejszą wycenę.
P: Czy dostępna jest usługa projektowania opakowań?
Odp .: Tak, usługa projektowania opakowań może być świadczona na życzenie klienta.Prosimy o kontakt w celu konsultacji.