| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | YC |
| Orzecznictwo: | FDA,SGS,BRC |
| Numer modelu: | Niedostępne |
| Minimalne zamówienie: | 20000 sztuk |
| Cena: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Szczegóły pakowania: | 1000 sztuk na ctn, rozmiar kartonu: 42 * 36 * 25 cm |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
| Uszczelnienie i uchwyt: | Zgrzewanie, samoprzylepne uszczelnienie | Materiał: | Materiał biodegradowalny |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | zgodnie z wymaganiami klienta | Posługiwać się: | Suche jedzenie |
| Grubość: | Zgodnie z wymaganiami klienta jest to około 100-150 mikronów w zależności od pojemności opakowania | Kolor: | Kolor spotowy CMYK+ zgodnie z wymaganiami |
| Funkcja: | Przyjazny dla środowiska | ||
| Podkreślić: | Ekologiczna torebka na suwak stojący,torebka na suwak z popcornem,biodegradowalna torebka na suwak stojący |
||
| Aplikacja do pakowania | Sugerowana struktura materiału |
| Zwykłe opakowanie do żywności | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP |
| Do opakowań wymagających dobrej bariery ochronnej i odporności na wilgoć | PET / AL / PE, BOPP / AL / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / VMPET / CPP, PET / VMPET / PE, BOPP / VMCPP |
| Do opakowań wymagających zachowania smaku | KOP/CPP, KOP/PE, KPET/PE, KPET/CPP |
| Do próżni, mrożonek, opakowań | PA/PE, BOPP/PE |
| Do opakowań płynnych | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE |
| Do pakowania odpornego na wysoką temperaturę | PET/PA/RCPP, PET/AL/PA/RCPP, BOPP/AL/RCPP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()